Peak Ground Motion Data (Distance Order) for
         Norcia, Italy Earthquake of 24 Aug 2016, 01:36:33 UTC , 6.2M
                42.71N  13.17E, 10.0 km depth  Event Id: 10006g7d
                   CESMD Engineering Strong Motion Data Center
                   Table Last Updated: 2016-09-02 11:01:39
Network  Statn                                                         Distance   PGAv1 PGAv2   PGV   PGD   ---- Sa (g) ----- Struct
Id Name  Nmbr  Station Name                            N.Lat  E.Long  Epic Fault   (g)   (g)  (cm/s)  (cm)  .3sec  1sec  3sec Apk(g)
IT RAN   AMT   AMATRICE                                42.632 13.286    8.9( -- )  .434  .433  21.52   4.3   .904  .195  .029   - -
IT RAN   NRC   NORCIA                                  42.793 13.096   13.7( -- )  .374  .373  29.75   6.6   .752  .264  .056   - -
IV INGV  RM33  RM33                                    42.509 13.215   22.3( -- )  .102  .102   9.30   2.4   .308  .051  .026   - -
IT RAN   SPD   SELLA PEDICATE (CAMPOTOSTO)             42.515 13.371   23.7( -- )  .102  .102   7.63   1.8   .205  .103  .015   - -
IT RAN   LSS   LEONESSA (NUOVA)                        42.558 12.969   27.4( -- )  .024  .022   1.99    .6   .065  .013  .011   - -
IT RAN   PZI1  PIZZOLI                                 42.436 13.326   30.7( -- )  .046  .046   4.71   1.3   .152  .062  .018   - -
IV INGV  TERO  TERAMO                                  42.623 13.604   32.9( -- )  .088  .085   4.30   1.6   .120  .035  .018   - -
IT RAN   ANT   ANTRODOCO                               42.418 13.079   34.3( -- )  .024  .024   3.82   1.5   .058  .059  .015   - -
IT RAN   TRL   TERMINILLO                              42.461 12.932   36.3( -- )  .039  .039   3.96   1.2   .089  .040  .014   - -
IT RAN   AQF   L'AQUILA, V. ATERNO, FERRIERA           42.381 13.355   37.2( -- )  .044  .044   2.62    .9   .161  .024  .018   - -
IT RAN   ASP   Ascoli Piceno                           42.848 13.648   37.2( -- )  .089  .087   3.19    .5   .155  .026  .008   - -
IT RAN   AQV   L'AQUILA - V. ATERNO - CENTRO VALLE     42.377 13.344   37.3( -- )  .062  .061   4.40    .9   .083  .061  .016   - -
IT RAN   AQA   L'AQUILA - V. ATERNO - F. ATERNO        42.376 13.339   37.4( -- )  .002  .002    .19    .1   .004  .003  .001   - -
IT RAN   SPM   SPOLETO (MONTELUCO)                     42.723 12.751   38.4( -- )  .068  .067   3.04   1.5   .082  .029  .006   - -
IT RAN   MNF   MONTE FIEGNI (FIASTRA)                  43.060 13.184   38.9( -- )  .074  .073   4.77   1.4   .101  .070  .010   - -
IT RAN   GSA   GRAN SASSO (ASSERGI)                    42.421 13.519   39.0( -- )  .037  .037   2.56    .9   .067  .018  .009   - -
IV INGV  GIGS  GIGS                                    42.453 13.573   40.6( -- )  .026  .026   1.09      -   .018  .015  .005   - -
IT RAN   SPO1  (N/A)                                   42.734 12.736   41.2( -- )  .049  .049   4.43   1.5   .117  .051  .007   - -
IT RAN   AQK   AQUIL PARK ING.                         42.345 13.401   42.1( -- )  .058  .058   9.80   2.8   .113  .149  .022   - -
IT RAN   CTD   CITTADUCALE                             42.388 12.948   42.1( -- )  .032  .032   2.07    .8   .083  .027  .004   - -
IT RAN   TRE   TREVI                                   42.876 12.736   43.7( -- )  .111  .111   7.81   2.1   .239  .087  .010   - -
IT RAN   CLF   COLFIORITO                              43.037 12.920   43.8( -- )  .133  .131  11.64   2.0   .449  .205  .016   - -
IT RAN   FOC   FOLIGNO-CFD-UMBR                        43.026 12.897   44.0( -- )  .335  .329  10.18   1.3   .509  .028  .014   - -
IT RAN   RTI   RIETI (CAB. ENEL)                       42.430 12.829   44.7( -- )  .030  .030   4.34   1.5   .081  .081  .014   - -
IT RAN   BZZ   BAZZANO                                 42.337 13.469   46.2( -- )  .030  .029   3.49    .8   .100  .036  .007   - -
IT RAN   FOS   FOLIGNO SEGGIO                          43.015 12.835   47.7( -- )  .077  .076   5.60   1.5   .197  .040  .013   - -
IT RAN   FMG   FIAMIGNANO                              42.268 13.117   49.4( -- )  .017  .017   1.99   1.1   .051  .030  .015   - -
IV INGV  FIAM  FIAMIGNANO                              42.268 13.117   49.9( -- )  .019  .019   2.23      -   .051  .029  .015   - -
IT RAN   TRN1  (N/A)                                   42.558 12.646   50.0( -- )  .014  .014   1.08    .7   .021  .013  .005   - -
IT RAN   PGG   POGGIO PICENZE                          42.323 13.539   50.4( -- )  .049  .046   2.51    .7   .098  .025  .007   - -
IV INGV  MNTP  Montappone                              43.137 13.469   51.7( -- )  .080  .080   4.85      -   .124  .062  .020   - -
IT RAN   BRS   BARISCIANO                              42.324 13.590   52.5( -- )  .036  .035   2.05    .6   .059  .018  .006   - -
IV INGV  CESX  Cesi                                    42.608 12.587   53.0( -- )  .009  .009   1.55      -   .024  .011  .004   - -
IT RAN   PTI   PETRITOLI                               43.067 13.657   53.3( -- )  .039  .039   3.89   2.3   .076  .038  .025   - -
IV INGV  MDAR  Monte Daria                             43.193 13.143   54.0( -- )  .056  .056   3.71   1.4   .091  .046  .011   - -
IT RAN   GNU   GIANO NELLUMBRIA                        42.804 12.570   54.2( -- )  .024  .024   2.03   1.3   .082  .012  .006   - -
IT RAN   SDM   S. DEMETRIO NEI VESTINI                 42.290 13.558   54.3( -- )  .024  .024   2.42    .7   .083  .027  .010   - -
IT RAN   SNI   SANGEMINI                               42.632 12.554   55.3( -- )  .034  .033   2.82   1.1   .058  .043  .006   - -
IT RAN   BVG   BEVAGNA                                 42.932 12.611   55.6( -- )  .051  .050   6.22   3.0   .136  .079  .036   - -
IT RAN   TLN   TOLENTINO                               43.216 13.258   56.9( -- )  .119  .117   6.95   1.8   .224  .115  .016   - -
IT RAN   NCR   NOCERA UMBRA                            43.112 12.785   57.0( -- )  .224  .222   7.15   1.2   .245  .024  .015   - -
IV INGV  SSM1  San Severino Marche                     43.229 13.177   57.8( -- )  .059  .059   3.47      -   .104  .040  .012   - -
IV INGV  FIU1  Fiuminata                               43.189 12.932   58.1( -- )  .039  .039   1.69    .8   .055  .019  .006   - -
IV INGV  GAG1  Gagliole                                43.238 13.067   60.0( -- )  .091  .091   7.27   1.8   .184  .084  .020   - -
IT RAN   CSA   CASTELNUOVO (ASSISI)                    43.008 12.591   61.2( -- )  .049  .049  10.91   5.2   .143  .071  .091   - -
IT RAN   NRN   NARNI                                   42.515 12.519   61.4( -- )  .009  .009   1.07    .5   .028  .012  .005   - -
IT RAN   MTL   MATELICA                                43.249 13.008   62.4( -- )  .071  .071   6.47   1.3   .133  .097  .016   - -
IT RAN   MMP1  MOMPEO 1                                42.249 12.748   64.2( -- )  .012  .012   1.32    .5   .041  .012  .005   - -
IT RAN   CPS   CAPESTRANO                              42.272 13.758   64.3( -- )  .012  .012   1.22    .5   .031  .015  .004   - -
IV INGV  TRE1  Treia                                   43.311 13.313   67.2( -- )  .073  .073   6.08   2.2   .156  .048  .016   - -
IT RAN   TOD   TODI                                    42.738 12.387   68.3( -- )  .019  .019   2.37   1.0   .053  .032  .006   - -
IT RAN   CSO1  CARSOLI 1                               42.101 13.088   68.5( -- )  .012  .012   1.47    .8   .031  .012  .007   - -
IV INGV  CADA  Capodarco                               43.194 13.761   69.6( -- )  .035  .035   5.72   3.8   .090  .038  .036   - -
IV INGV  ATCC  AVT - Casa Castalda                     43.185 12.640   70.9( -- )  .029  .029   2.19   1.1   .084  .029  .016   - -
IT RAN   VAL   VALFABBRICA                             43.159 12.602   72.5( -- )  .059  .059   1.95    .7   .134  .022  .005   - -
IT RAN   CLN   CELANO                                  42.085 13.521   73.7( -- )  .004  .004    .39    .2   .006  .004  .003   - -
IT RAN   FBR   FABRIANO                                43.344 12.912   74.7( -- )  .048  .048   2.50    .9   .106  .034  .010   - -
IV INGV  FOSV  Fossato di Vico                         43.295 12.761   75.0( -- )  .028  .028   2.23    .8   .129  .035  .009   - -
IV INGV  CIMA  Civitanova Marche                       43.305 13.670   75.6( -- )  .022  .022   4.75   4.0   .044  .030  .021   - -
IT RAN   AVZ   AVEZZANO                                42.028 13.426   76.7( -- )  .014  .014   1.92    .7   .031  .033  .008   - -
IT RAN   BSS   BUSSI                                   42.192 13.845   77.2( -- )  .021  .021   2.37    .5   .032  .048  .003   - -
IT RAN   SIG   SIGILLO                                 43.331 12.741   80.6( -- )  .025  .025   1.85    .6   .060  .033  .008   - -
IV INGV  PP3   PP3                                     43.378 13.610   80.7( -- )  .051  .051   4.17   3.1   .145  .042  .020   - -
IT RAN   SCF   SCAFA                                   42.265 13.998   80.9( -- )  .035  .034   2.22    .4   .071  .028  .004   - -
IT RAN   BTT2  BORGO OTTOMILA,  2 (CELANO)             41.998 13.543   83.4( -- )  .026  .025   8.49   3.9   .040  .075  .099   - -
IV INGV  MURB  MONTE URBINO                            43.263 12.525   83.6( -- )  .046  .046   3.28   1.0   .167  .024  .009   - -
IT RAN   GBP   GUBBIO PIANA                            43.314 12.589   84.5( -- )  .036  .035   9.25   3.7   .068  .108  .077   - -
IV INGV  MTCE  MONTECELIO                              42.023 12.742   85.9( -- )  .012  .012    .62      -   .016  .006  .004   - -
IV INGV  CERT  CERRETO                                 41.949 12.982   86.8( -- )  .006  .006   1.19      -   .015  .009  .010   - -
IT RAN   GBB   GUBBIO                                  43.357 12.597   88.0( -- )  .019  .019   1.58   1.0   .057  .015  .007   - -
IV INGV  SSFR  Montelago di Sassoferrato               43.436 12.782   88.2( -- )  .059  .058   2.44    .7   .147  .015  .007   - -
IT RAN   SBC   SUBIACO                                 41.913 13.106   88.5( -- )  .006  .006    .92    .5   .011  .008  .003   - -
IV INGV  ATTE  AVT - Monte Tezio                       43.198 12.354   89.1( -- )  .005  .005    .93    .7   .025  .010  .005   - -
IV INGV  ATFO  Monte Foce - Gubbio                     43.367 12.572   90.1( -- )  .012  .012   1.41   1.0   .029  .017  .011   - -
IT RAN   SUL   SULMONA                                 42.090 13.934   90.6( -- )  .006  .006    .88    .3   .014  .016  .004   - -
IT RAN   SULP  SULMONA POLIZIA                         42.085 13.927   90.6( -- )  .023  .023   2.97    .7   .052  .066  .007   - -
IT RAN   SULA  SULMONA AUTOPARCO                       42.073 13.917   91.1( -- )  .024  .024   3.83   1.2   .040  .078  .018   - -
IT RAN   SULC  SULMONA CONSORZIO                       42.068 13.909   91.1( -- )  .016  .016   2.54   1.0   .036  .051  .010   - -
IV INGV  MGAB  Montegabbione                           42.913 12.112   93.4( -- )  .010  .010   1.19    .9   .027  .017  .002   - -
IT RAN   PAN   PANICALE                                43.006 12.144   93.9( -- )  .005  .005    .79    .8   .018  .008  .004   - -
IV INGV  ATLO  AVT - Montelovesco                      43.315 12.407   94.4( -- )  .007  .007   1.20    .6   .015  .011  .005   - -
IV INGV  INTR  INTRODACQUA                             42.012 13.905   95.9( -- )  .018  .018    .62      -   .023  .015  .003   - -
IT RAN   0CAN  Cantiano                                43.472 12.631   97.3( -- )  .012  .012    .83    .5   .036  .007  .004   - -
IT RAN   TVL   Tivoli                                  41.893 12.773   97.9( -- )  .017  .017   1.87    .9   .061  .014  .010   - -
IV INGV  AOI   MONTE CONERO                            43.550 13.602   98.4( -- )  .022  .022    .62      -   .034  .005  .003   - -
IT RAN   UMB   UMBERTIDE                               43.254 12.256   99.2( -- )  .009  .009   1.16    .6   .024  .012  .005   - -
IT RAN   CSD   CASTEL VISCARDO                         42.754 12.003   99.7( -- )  .008  .008   1.27   1.0   .021  .008  .005   - -
IV INGV  ATVO  AVT - Monte Valentino                   43.382 12.407   99.8( -- )  .006  .006   1.23    .8   .019  .009  .008   - -
IT RAN   GRN   GUARCINO                                41.813 13.317   99.9( -- )  .004  .004    .87    .4   .008  .011  .004   - -
IT RAN   ANB   ANCONA 2                                43.592 13.507  100.8( -- )  .031  .031   2.10    .9   .085  .024  .008   - -
IT RAN   PTL   PIETRALUNGA                             43.427 12.448  101.5( -- )  .013  .013   1.80   1.0   .037  .019  .017   - -
IV INGV  COR1  Corinaldo                               43.632 13.000  104.0( -- )  .022  .022   3.05   1.3   .044  .044  .013   - -
IV INGV  ATPC  Poggio Castellaccio                     43.481 12.457  105.8( -- )  .011  .011   1.65    .9   .035  .021  .009   - -
IV INGV  PIEI  PIEIA                                   43.536 12.535  107.3( -- )  .009  .008    .70    .4   .026  .007  .003   - -
IV INGV  SACS  SAN CASCIANO DEI BAGNI                  42.849 11.910  108.3( -- )  .004  .004   1.25   1.0   .008  .011  .005   - -
IT RAN   SNG   SENIGALLIA                              43.686 13.226  108.4( -- )  .046  .046   3.54   1.4   .110  .053  .013   - -
IT RAN   CCT   CITTA DI CASTELLO (TRESTINA)            43.368 12.235  108.6( -- )  .019  .019   2.72   1.0   .053  .036  .010   - -
IT RAN   PSC   PESCASSEROLI                            41.812 13.789  110.3( -- )  .005  .005    .92    .4   .007  .011  .005   - -
IV INGV  SENI  Senigallia                              43.705 13.233  110.7( -- )  .066  .066    .00      -    - -   - -   - -   - -
IT RAN   FRT   Ferentino                               41.693 13.255  112.4( -- )  .005  .005    .79    .5   .013  .011  .005   - -
IT RAN   SSC   S. CASCIANO DEI BAGNI                   42.875 11.877  113.0( -- )  .003  .003    .87    .8   .005  .005  .005   - -
IT RAN   SOR   Sora                                    41.720 13.614  113.6( -- )  .007  .007    .96    .4   .015  .016  .007   - -
IT RAN   FSS   Fossombrone                             43.690 12.810  113.9( -- )  .007  .007    .91    .4   .017  .016  .003   - -
IV INGV  ROM9  ROMA (sede INGV)                        41.828 12.516  113.9( -- )  .005  .005    .87    .6   .011  .008  .005   - -
IV INGV  APEC  APECCHIO                                43.558 12.420  114.6( -- )  .001  .001    .29    .2   .004  .002  .002   - -
IV INGV  FSSB  FOSSOMBRONE                             43.693 12.777  115.1( -- )  .060  .060    .79      -   .044  .009  .003   - -
IT RAN   TSC   TUSCANIA                                42.423 11.870  115.4( -- )  .007  .007   1.14    .5   .014  .017  .003   - -
IV INGV  CDCA  Citta'di Castello                       43.458 12.234  115.6( -- )  .012  .012   2.82   1.1   .026  .031  .011   - -
IV INGV  POFI  POSTA FIBRENO                           41.717 13.712  117.5( -- )  .003  .003    .60    .3   .005  .007  .002   - -
IT RAN   VLN   VALIANO (MONTEPULCIANO)                 43.143 11.895  118.4( -- )  .011  .011   2.54   1.4   .030  .019  .009   - -
IT RAN   CTS   CITTA DI CASTELLO (REGNANO)             43.492 12.223  118.9( -- )  .012  .012   3.54   1.9   .037  .022  .032   - -
IT RAN   VLL   VELLETRI                                41.670 12.773  121.2( -- )  .007  .006   1.68   1.0   .012  .011  .011   - -
IT RAN   PNC   PIANCASTAGNAIO                          42.847 11.693  125.8( -- )  .004  .004    .85    .6   .005  .013  .002   - -
IT RAN   SSO   (N/A)                                   43.571 12.154  129.2( -- )  .006  .006   2.17    .8   .012  .013  .012   - -
IT RAN   SSG   SANSEPOLCRO GRAGNANO                    43.570 12.146  129.4( -- )  .009  .009   2.38   1.0   .022  .028  .013   - -
IT RAN   ATN   ATINA                                   41.620 13.801  130.2( -- )  .003  .003    .73    .3   .006  .006  .003   - -
IT RAN   SNS1  (N/A)                                   43.574 12.131  130.6( -- )  .011  .012   2.60   1.2   .023  .044  .012   - -
IV INGV  RNI2  RIONERO SANNITICO                       41.703 14.152  135.8( -- )  .005  .005   1.36    .6   .009  .011  .009   - -
IT RAN   MCR   MACERATA FELTRIA                        43.800 12.448  136.4( -- )  .011  .011   1.27    .6   .023  .015  .006   - -
IT RAN   VSE   VASTO (EUROPA)                          42.122 14.707  138.7( -- )  .006  .006   1.15    .5   .014  .009  .006   - -
IV INGV  CERA  FILIGNANO                               41.598 14.018  140.1( -- )  .003  .003    .71    .3   .007  .008  .004   - -
IV INGV  CPGN  Carpegna                                43.801 12.320  141.5( -- )  .193  .193  39.38  10.4   .408  .468  .185   - -
IT RAN   CSS   CASSINO                                 41.486 13.823  144.8( -- )  .002  .002    .46    .2   .005  .004  .002   - -
IT RAN   PNN   PENNABILLI                              43.818 12.263  145.6( -- )  .009  .009   2.32   1.4   .024  .015  .017   - -
IT RAN   TRV   TRIVENTO                                41.783 14.551  149.0( -- )  .002  .002    .68    .4   .003  .008  .003   - -
IT RAN   SNM   SAN MARINO                              43.934 12.449  149.7( -- )  .007  .007   2.44   1.4   .007  .018  .016   - -
IV INGV  TRIV  TRIVENTO                                41.767 14.550  151.8( -- )  .002  .002    .58    .3   .004  .006  .003   - -
IT RAN   VNF1  (N/A)                                   41.480 14.050  152.9( -- )  .007  .007   1.67    .5   .007  .020  .005   - -
IT RAN   DUR   DURONIA                                 41.661 14.457  154.9( -- )  .003  .003   1.10    .4   .005  .011  .005   - -
IT RAN   BGR   BAGNO DI ROMAGNA                        43.889 11.991  164.7( -- )  .005  .005   1.22    .7   .007  .006  .008   - -
IV INGV  VAGA  VALLE AGRICOLA                          41.415 14.234  166.5( -- )  .002  .002    .46    .2   .003  .004  .003   - -
IT RAN   MCS   MERCATO SARACENO (NUOVA)                43.994 12.107  168.8( -- )  .004  .004    .96    .6   .010  .005  .007   - -
IV INGV  BSSO  BUSSO                                   41.546 14.594  172.1( -- )  .002  .002    .64    .3   .002  .003  .005   - -
IT RAN   CMB   CAMPOBASSO                              41.563 14.652  174.0( -- )  .001  .001    .63    .4   .002  .003  .005   - -
IV INGV  SGG   S. Gregorio Matese                      41.387 14.379  175.5( -- )  .025  .025    .37      -   .014  .008  .003   - -
IT RAN   STF   S. SOFIA                                43.908 11.794  176.3( -- )  .002  .002    .65    .5   .003  .003  .004   - -
IT RAN   CSN   CESENA                                  44.137 12.241  177.2( -- )  .007  .007   1.12    .5   .018  .009  .006   - -
IT RAN   SGSC  S. Giuliano, Scuola nuova               41.689 14.958  182.9( -- )  .001  .001    .32    .3   .002  .003  .002   - -
IT RAN   SGPA  S. Giuliano, Parco della Memoria        41.688 14.963  183.3( -- )  .001  .001    .33    .2   .002  .004  .002   - -
IT RAN   SGMA  S. Giuliano, Palazzo Marchesale         41.685 14.964  183.7( -- )  .001  .001    .30    .2   .002  .004  .002   - -
IV INGV  OSSC  ZONA POGGIBONSI                         43.524 11.246  184.3( -- )  .001  .001    .35    .4   .001  .002  .002   - -
IV INGV  GATE  GAMBATESA                               41.513 14.910  192.9( -- )  .001  .001    .43    .4   .001  .002  .002   - -
IV INGV  MELA  MELANICO, S. CROCE DI MAGLIANO          41.706 15.127  193.0( -- )  .003  .002    .51    .3   .006  .006  .003   - -
IV INGV  VITU  Vitulano                                41.183 14.630  206.0( -- )  .001  .001    .19    .1   .002  .002  .001   - -
IV INGV  FAEN  FAENZA                                  44.290 11.877  206.4( -- )  .005  .005   1.65   1.0   .006  .010  .008   - -
IT RAN   FAZ   FAENZA (NUOVA)                          44.298 11.891  206.6( -- )  .004  .004   1.72   1.0   .008  .009  .009   - -
IV INGV  CRMI  Carmignano                              43.796 10.980  217.9( -- )  .068  .068    .68      -   .018  .006  .002   - -
IT RAN   BNE   BENEVENTO (NUOVA)                       41.128 14.785  218.5( -- )  .001  .001    .45    .2   .002  .003  .004   - -
IV INGV  IMOL  IMOLA                                   44.360 11.742  218.7( -- )  .003  .003   1.45   1.2   .005  .005  .006   - -
IV INGV  MRB1  MONTE ROCCHETTA                         41.123 14.968  228.3( -- )  .001  .001    .51    .2   .002  .004  .003   - -
IV INGV  MTRZ  MONTERENZIO                             44.313 11.425  229.7( -- )  .004  .004    .64    .4   .005  .006  .002   - -
IV INGV  BIOG  CAMPOREALE (ARIANO IRPINO)              41.200 15.133  230.8( -- )  .002  .002    .86    .5   .002  .006  .006   - -
IT RAN   RDG   RODI GARGANICO                          41.926 15.879  235.8( -- )  .001  .001    .14    .1   .003  .002  .001   - -
IV INGV  CMPO  CAMPOTTO PO                             44.581 11.806  237.1( -- )  .004  .004   1.55   1.1   .005  .017  .008   - -
IV INGV  MSAG  MONTE S. ANGELO                         41.712 15.910  248.2( -- )  .002  .002    .25    .1   .004  .004  .001   - -
IT RAN   MNG   MONTE S. ANGELO                         41.703 15.959  252.3( -- )  .001  .001    .21    .1   .006  .002  .001   - -
IV INGV  ZCCA  ZOCCA                                   44.351 10.976  257.1( -- )  .001  .001    .55    .4   .001  .002  .003   - -
IT RAN   PVF   PAVULLO DEL FRIGNANO                    44.333 10.825  264.6( -- )  .001  .001    .46    .4   .001  .002  .002   - -
IT RAN   CER   CERIGNOLA                               41.259 15.910  275.0( -- )  .002  .002    .28    .1   .003  .004  .002   - -
IT RAN   CRP   CARPI                                   44.782 10.870  298.0( -- )  .001  .001    .90    .8   .002  .003  .004   - -
IV INGV  ASOL  ASOLO                                   45.800 11.902  359.1( -- )  .001  .001    .29    .2   .003  .003  .001   - -